loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 48.91 12.35 1,891.60
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 37.97 9.59 7.24
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2025 35.61 8.99 4.44
Equity-RPG LifeScience. Apr 30, 2025 31.48 7.95 -8.34
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 27.83 7.03 2.91
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 27.29 6.89 10.19
Equity-Alivus Life Apr 30, 2025 27.19 6.87 2.11
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 26.71 6.74 5.91
Derivatives - Stock Future-Lupin Apr 30, 2025 25.57 6.46 0.00
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 22.66 5.72 5.04
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 20.70 5.23 7.20
Equity-SMS Pharma. Apr 30, 2025 19.64 4.96 39.44
Equity-Sequent Scien. Apr 30, 2025 19.40 4.90 10.15
Equity-HFCL Apr 30, 2025 18.97 4.79 0.37
Derivatives - Stock Future-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 17.62 4.45 308.90
Equity-Lupin Apr 30, 2025 11.94 3.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 11.53 2.91 428.58
Equity-Suraksha Diagno. Apr 30, 2025 10.18 2.57 15.43
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 4.94 1.25 -50.39
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -50.14 -12.66 0.00